Ce qu’ils votent
Les 9 députés du département siègent tous à droite ou à l’extrême droite. Voici leurs votes sur les scrutins publics du budget 2027 depuis la mi-octobre.
| Date | Scrutin | Résultat | Députés du 06 |
|---|---|---|---|
| 27 oct. | Supprimer la contribution des grandes entreprises (art. 15) | Adopté, 79 contre 77 | Tivoli, Tribuiani : pour |
| 19 oct. | Compensations versées aux régions : formation professionnelle et sanitaire, fonds agricoles européens (art. 38) | Adopté, 97 contre 56 | Tabarot : pour · Chaix, D’Intorni : contre |
| 16 oct. | Allègement temporaire de la fiscalité des donations (art. 4) | Adopté, 66 contre 25 | D’Intorni, Tribuiani : pour |
| 16 oct. | Recentrage du dispositif d’apport-cession (art. 5) | Adopté, 25 contre 23 | D’Intorni : contre · Tomatis, Tribuiani : abstention |
| 14 oct. | Réduire de 36 % la contribution française au budget de l’UE (amendement Tanguy) | Rejeté, 110 contre 76 | Tivoli, Tomatis, Tribuiani : pour |
Un député qui n’apparaît pas sur un scrutin n’est pas forcément absent : séances de nuit, travaux en commission. Seuls les scrutins publics sont nominatifs ; les votes à main levée ne laissent pas de trace individuelle.
Les 9 députés du département
| Circonscription | Député | Groupe |
|---|---|---|
| 1re | Éric Ciotti (devenu maire de Nice, doit choisir entre ses deux mandats) | UDR |
| 2e | Lionel Tivoli | RN |
| 3e | Bernard Chaix | UDR |
| 4e | Gabriel Tomatis | RN |
| 5e | Christelle D’Intorni | UDR |
| 6e | Cyril Tribuiani | RN |
| 7e | Éric Pauget | Droite républicaine |
| 8e | Alexandra Martin | Droite républicaine |
| 9e | Michèle Tabarot | Droite républicaine |
Sources

